JDRi Tokyo Official Reseller of:
Oboe-Atelier Willy Wettstein
ご希望のマシーンの写真をクリックすると使用法などのインフォメーションをご覧いただけます
NR. | 10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
18 |
2 3 |
0mm | 6.70 | 6.90 | 7.00 |
6.82 | 7.00 | 7.60 | 7.95 |
2 | 6.70 | 6.90 | 7.00 | 6.82 | 6.99 | 7.58 | 7.95 |
4 | 6.70 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | 6.99 | 7.50 | 7.95 |
6 | 6.70 | 6.90 | 6.94 | 6.78 | 6.96 | 7.40 | 7.95 |
8 | 6.70 | 6.89 | 6.94 | 6.75 | 6.92 | 7.30 | 7.94 |
10 | 6.70 | 6.85 | 6.90 | 6.70 | 6.86 | 7.20 | 7.92 |
12 | 6.70 | 6.78 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | 7.10 | 7.89 |
14 | 6.59 | 6.68 | 6.70 | 6.60 | 6.73 | 6.98 | 7.84 |
16 | 6.43 | 6.52 | 6.60 | 6.50 | 6.64 | 6.80 | 7.77 |
18 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 7.67 |
20 | 6.05 | 6.15 | 6.30 | 6.30 | 6.28 | 6.39 | 7.54 |
22 | 5.79 | 5.92 | 6.10 | 5.98 | 6.00 | 6.18 | 7.38 |
24 | 5.52 | 5.65 | 5.90 | 5.72 | 5.68 | 5.90 | 7.19 |
26 | 5.20 | 5.35 | 5.60 | 5.69 | 5.33 | 5.60 | 6.97 |
28 | 4.85 | 5.10 | 5.30 | 4.97 | 4.96 | 5.30 | 6.72 |
30 | 4.48 | 4.75 | 4.90 | 4.88 | 4.60 | 4.98 | 6.44 |
32 | 4.12 | 4.38 | 4.50 | 4.33 | 4.23 |
4.62 |
6.13 |
34 | 3.73 | 4.05 | 4.04 | 3.85 | 3.84 | 4.28 | 5.79 |
36 | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 3.47 | 3.44 | 3.92 | 5.42 |
Fassonmasse im Abstand von 2 mm in der Mitte beginnend