List de Fasson

Mesure de gabari en step de 2 mm a partire du millieux



  10 11 12 13 14 15 18 23
0 mm 6.70 6.80 6.90 7.00 6.82 7.00    
2 6.70 6.80 6.90 7.00 6.82 6.99    
4 6.70 6.80 6.90 7.00 6.80 6.99    
6 6.70 6.80 6.90 6.94 6.78 6.96    
8 6.70 6.80 6.89 6.94 6.75 6.92    
10 6.70 6.77 6.85 6.90 6.70 6.86    
12 6.70 6.71 6.78 6.80 6.65 6.80    
14 6.59 6.59 6.68 6.70 6.60 6.73    
16 6.43 6.43 6.52 6.60 6.50 6.64    
18 6.25 6.25 6.35 6.40 6.40 6.50    
20 6.05 6.05 6.15 6.30 6.30 6.28    
22 5.79 5.79 5.92 6.10 5.98 6.00    
24 5.52 5.52 5.65 5.90 5.72 5.68    
26 5.20 5.20 5.35 5.60 5.69 5.33    
28 4.85 4.85 5.1 5.30 4.97 4.96    
30 4.48 4.48 4.75 4.90 4.88 4.60    
32 4.12 4.12 4.38 4.50 4.33 4.23    
34 3.73 3.73 4.05 4.04 3.85 3.84    
36 3.30 3.30 3.60 3.40 3.47 3.44    


les gabari sons aussi nemer comme en list.

Fasson 14 Christoph Hartmann
Fasson 12 RC - 12
Fasson 15 M.Burg
Fasson 12 DIAN